STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG DAN JABATAN/AGENSI NEGERI TAHUN 2025
| Kementerian/SUK: Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agensi : Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri | |||||||||||||||
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | |||||||||||||
| (Seperti yang telah dilaporkan kepada MAMPU) | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
| 1 | Pinjaman, Pemulangan & Pembaharuan Bahan Bacaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Tempahan Bahan | 15 | 10 | 10 | 13 | 25 | 2 | 14 | - | 7 | - | 96 | |||
| 3 | Pencarian Maklumat Bahan Perpustakaan & Keratan Akhbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Penggunaan Bilik Perbincangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Pendaftaran Keahlian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Koleksi Bahan Digital | 208 | 444 | 444 | 386 | 1065 | 700 | 840 | 579 | 417 | - | 326 | - | 5409 | |
| 7 | Pengendalian Aduan ICT | 412 | 36 | 36 | 12 | 29 | 82 | 10 | 23 | 23 | 26 | 32 | - | 721 | |
| 8 | Penggunaan ICT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Pembaharuan Keahlian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 635 | 490 | 490 | 411 | 1119 | 784 | 850 | 593 | 440 | 26 | 365 | - | 6216 | ||
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG DAN JABATAN/AGENSI NEGERI TAHUN 2025
| Kementerian/SUK: Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agensi : Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri | |||||||||||||||
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | |||||||||||||
| (Seperti yang telah dilaporkan kepada MAMPU) | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
| 1 | Pinjaman, Pemulangan & Pembaharuan Bahan Bacaan | 55072 | 71616 | 71616 | 72931 | 92276 | 53134 | 31488 | 72067 | 83716 | 85007 | 75353 | - | 764276 | |
| 2 | Tempahan Bahan | - | 21 | - | - | - | - | 1 | - | 16 | 6 | - | - | 28 | |
| 3 | Pencarian Maklumat Bahan Perpustakaan & Keratan Akhbar | 1281 | 1067 | 1067 | 1523 | 1752 | 920 | 7705 | 7864 | 10 | - | - | - | 23189 | |
| 4 | Penggunaan Bilik Perbincangan | 33 | 18 | 18 | 12 | 32 | 37 | 24 | 64 | 27 | 13 | 38 | - | 316 | |
| 5 | Pendaftaran Keahlian | 1500 | 1601 | 1601 | 942 | 1214 | 1017 | 1049 | 1178 | 1635 | 1831 | 1760 | - | 15327 | |
| 6 | Koleksi Bahan Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Pengendalian Aduan ICT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Penggunaan ICT | 18310 | 16014 | 16014 | 15502 | 19645 | 14492 | 19617 | 9809 | 7647 | 3862 | 5352 | - | 136455 | |
| 9 | Pembaharuan Keahlian | 1462 | 1720 | 1720 | 1126 | 1944 | 982 | 1269 | 2166 | 1794 | 1794 | 1860 | - | 16043 | |
| 10 | 77658 | 92036 | 92036 | 92036 | 116863 | 70582 | 54247 | 93148 | 95275 | 92513 | 84373 | - | 865492 | ||
