STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG DAN JABATAN/AGENSI NEGERI TAHUN 2026
| Kementerian/SUK: Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agensi : Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri | |||||||||||||||
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | |||||||||||||
| (Seperti yang telah dilaporkan kepada MAMPU) | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
| 1 | Pinjaman, Pemulangan & Pembaharuan Bahan Bacaan | - | |||||||||||||
| 2 | Tempahan Bahan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3 | Pencarian Maklumat Bahan Perpustakaan & Keratan Akhbar | - | - | - | |||||||||||
| 4 | Penggunaan Bilik Perbincangan | - | |||||||||||||
| 5 | Pendaftaran Keahlian | - | |||||||||||||
| 6 | Koleksi Bahan Digital | 11516 | - | 7678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19194 | |
| 7 | Pengendalian Aduan ICT | 91 | 58 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | |
| 8 | Penggunaan ICT | 21747 | 6677 | 5874 | - | 34298 | |||||||||
| 9 | Pembaharuan Keahlian | - | |||||||||||||
| 10 | 33354 | 6735 | 13591 | - | 53680 | ||||||||||
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN KAUNTER KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG DAN JABATAN/AGENSI NEGERI TAHUN 2026
| Kementerian/SUK: Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agensi : Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri | |||||||||||||||
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | |||||||||||||
| (Seperti yang telah dilaporkan kepada MAMPU) | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
| 1 | Pinjaman, Pemulangan & Pembaharuan Bahan Bacaan | 86991 | 66044 | 65324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218359 | |
| 2 | Tempahan Bahan | 8 | 17 | 9 | - | - | 34 | ||||||||
| 3 | Pencarian Maklumat Bahan Perpustakaan & Keratan Akhbar | 511 | 435 | 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1463 | |
| 4 | Penggunaan Bilik Perbincangan | 19 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |
| 5 | Pendaftaran Keahlian | 1474 | 1205 | 932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3611 | |
| 6 | Koleksi Bahan Digital | 8388 | - | - | 8388 | ||||||||||
| 7 | Pengendalian Aduan ICT | - | |||||||||||||
| 8 | Penggunaan ICT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Pembaharuan Keahlian | 1348 | 978 | 1022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3348 | |
| 10 | 90351 | 77075 | 67304 | - | 234730 | ||||||||||
