STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG DAN JABATAN/AGENSI NEGERI TAHUN 2026
| Kementerian/SUK: Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agensi : Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri | |||||||||||||||
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | |||||||||||||
| (Seperti yang telah dilaporkan kepada MAMPU) | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
| 1 | Pinjaman, Pemulangan & Pembaharuan Bahan Bacaan | - | |||||||||||||
| 2 | Tempahan Bahan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3 | Pencarian Maklumat Bahan Perpustakaan & Keratan Akhbar | - | - | - | |||||||||||
| 4 | Penggunaan Bilik Perbincangan | - | |||||||||||||
| 5 | Pendaftaran Keahlian | - | |||||||||||||
| 6 | Koleksi Bahan Digital | 11516 | - | 7678 | 11203 | 11296 | - | - | - | - | - | - | - | 41693 | |
| 7 | Pengendalian Aduan ICT | 91 | 58 | 39 | 56 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 288 | |
| 8 | Penggunaan ICT | 21747 | 6677 | 5874 | 7781 | 7106 | - | 49185 | |||||||
| 9 | Pembaharuan Keahlian | - | |||||||||||||
| 10 | 33354 | 6735 | 13591 | 19040 | 18446 | - | 74030 | ||||||||
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN KAUNTER KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG DAN JABATAN/AGENSI NEGERI TAHUN 2026
| Kementerian/SUK: Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agensi : Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri | |||||||||||||||
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | |||||||||||||
| (Seperti yang telah dilaporkan kepada MAMPU) | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
| 1 | Pinjaman, Pemulangan & Pembaharuan Bahan Bacaan | 86991 | 66044 | 65324 | 79561 | 84214 | - | - | - | - | - | - | - | 382134 | |
| 2 | Tempahan Bahan | 8 | 17 | 9 | 14 | 6 | - | - | 54 | ||||||
| 3 | Pencarian Maklumat Bahan Perpustakaan & Keratan Akhbar | 511 | 435 | 517 | 999 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 2553 | |
| 4 | Penggunaan Bilik Perbincangan | 19 | 18 | 17 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | |
| 5 | Pendaftaran Keahlian | 1474 | 1205 | 932 | 1584 | 1592 | - | - | - | - | - | - | - | 6787 | |
| 6 | Koleksi Bahan Digital | 8388 | - | - | 8388 | ||||||||||
| 7 | Pengendalian Aduan ICT | - | |||||||||||||
| 8 | Penggunaan ICT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Pembaharuan Keahlian | 1348 | 978 | 1022 | 1302 | 1232 | - | - | - | - | - | - | - | 5882 | |
| 10 | 90351 | 77075 | 67304 | 83485 | 87135 | - | 405350 | ||||||||
